<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales.de &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.tutoriales.de/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoriales.de</link>
	<description>Videos Tutoriales y Manuales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BitTorrent &#8211; Programa P2P para compartir archivos</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2012/01/27/bittorrent-programa-p2p-para-compartir-archivos/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2012/01/27/bittorrent-programa-p2p-para-compartir-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas online]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[subir programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=7736</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent es el cliente oficial de la red P2P con el mismo nombre, que destaca por encima de las demás debido a la gran velocidad que ofrece, lo que permite compartir y descargar archivos de gran tamaño, como imágenes ISO. Con BitTorrent podrás buscar archivos Torrent directamente gracias a los buscadores integrados a los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2012/01/27/bittorrent-programa-p2p-para-compartir-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es Tor?</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/07/30/%c2%bfque-es-tor/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/07/30/%c2%bfque-es-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[configurar tor]]></category>
		<category><![CDATA[descargator]]></category>
		<category><![CDATA[manual tor]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[Tor (The Onion Router) es una implementación libre de un sistema de encaminamiento llamado onion routing que permite a sus usuarios comunicarse en Internet de manera anónima. Originado en el US Naval Research Laboratory y hasta noviembre de 2005 patrocinado por la Electronic Frontier Foundation, Tor es desarrollado por Roger Dingledine y Nick Mathewson junto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/07/30/%c2%bfque-es-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia de seguridad de los videos subidos al Youtube</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/06/24/copia-de-seguridad-de-los-videos-suvidos-al-youtube/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/06/24/copia-de-seguridad-de-los-videos-suvidos-al-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridd youtube]]></category>
		<category><![CDATA[copia youtube]]></category>
		<category><![CDATA[descarga youtube]]></category>
		<category><![CDATA[descargar videos de youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Backup Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[youtube user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[¿Imagina que tengas un canal en YouTube y pierdas todos tus vídeos subidos? Esto ya lo podrás evitar con programas de uso gratuito como Vídeo Backup Fusion. Ingresa en el link y ve a la parte superior y le das en Download.  Después te saldrán dos versiones del programa.. Como es de imaginar le damos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/06/24/copia-de-seguridad-de-los-videos-suvidos-al-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photodex ProShow Gold</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/06/11/photodex-proshow-gold/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/06/11/photodex-proshow-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[crear album de foto]]></category>
		<category><![CDATA[editor de album de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Photodex ProShow Gold]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Una de las formas más originales y cómodas de disfrutar de tu colección de fotos digitales es crear con ellas una presentación que luego podrás grabar en un CD y ver en el DVD de casa, felizmente sentado en el sofá, compartiéndolas con familiares y amigos. ProShow Gold es una herramienta con la que crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/06/11/photodex-proshow-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivona &#8211; Lector de texto con voces Humanas</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/04/20/ivona-lector-de-texto-con-voces-humanas/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/04/20/ivona-lector-de-texto-con-voces-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[descarga ivon voces]]></category>
		<category><![CDATA[descarga voces ivona]]></category>
		<category><![CDATA[descargr vodes ivona]]></category>
		<category><![CDATA[ivon voces humanas]]></category>
		<category><![CDATA[ivona]]></category>
		<category><![CDATA[Ivona lector de texto online]]></category>
		<category><![CDATA[ivona voces]]></category>
		<category><![CDATA[Lector de texto online]]></category>
		<category><![CDATA[voces ivona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Empezar este artículo preguntando si alguno de ustedes conoce  loquendo, sería algo muy Ilógico. Porque creo que a estas alturas de la vida la mayoría de los que están leyendo esta información, lo usan o lo han usado. Sé que muchos de ustedes piensan que las voces del loquendo, son las mejores. Lamento mucho desilusionarlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/04/20/ivona-lector-de-texto-con-voces-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas &#8211; Visual Basic 2010 Express</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/03/27/programas-visual-basic-2010-express/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/03/27/programas-visual-basic-2010-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 04:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[descarga visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[programacion para novatos]]></category>
		<category><![CDATA[vb descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic 2010 Express descarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[Por fin di el ultimo paso que me hacia falta,, la programación. Como es de imaginar nosotros os contaremos cada paso que damos y cada cosa que aprendemos. Pero antes de entrar en detalles les dejo la descarga del Visual Basic 2010 Express. Ingresa en el link que te dejamos en la parte de abajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/03/27/programas-visual-basic-2010-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas &#8211; SmartClose crea puntos de restauración</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2011/03/09/programas-smartclose-crea-puntos-de-punto-de-restauracion/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2011/03/09/programas-smartclose-crea-puntos-de-punto-de-restauracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[punto de restauracion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[SmartClose]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[softonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces en que, para realizar una determinada operación en tu sistema, debes apagar todos los programas en ejecución (por ejemplo, cuando instalas una aplicación nueva). En tal caso tienes la opción de irlos desactivando uno por uno&#8230; o usar SmartClose, una práctica utilidad que se encarga de cerrar todas las aplicaciones en ejecución, desactivar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2011/03/09/programas-smartclose-crea-puntos-de-punto-de-restauracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas &#8211; Personalizar las carpetas en windows</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/12/05/programas-personalizar-las-carpetas-en-windows/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/12/05/programas-personalizar-las-carpetas-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[carpüetas]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[editar carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[Folderico]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general no suelo descargar aplicaciones de este tipo, pero esta aplicación es bastante indispensable. Se trata de una aplicación que nos permite cambiar el color amarillo de todas las carpetas de nuestro sistema operativo, por una variedad bastante amplia de colores. Con Folderico puedes personalizar el monótono color amarillento de las carpetas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/12/05/programas-personalizar-las-carpetas-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xara 3D</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/10/22/xara-3d/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/10/22/xara-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Xara 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Xara3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Demo  del programa Xara3D, una aplicación para crear efectistas cabeceras en textos 3D, tanto estáticos como animados, para usar en páginas web. Se pueden alterar todos los parámetros de los logos creados. Los ficheros finales se reducen al mínimo espacio gracias a las técnicas de reducción empleadas. Cambios recientes en Xara3D: * Se pueden aplicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/10/22/xara-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos para mi Fotolog</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[DreamLight Photo Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de efectos es super fácil de hacer. No se si recuerdan que hace unos meses les recomendamos DreamLight Photo Editor? El efecto que ven en la parte superior esta creado con este programa. Solo se requiere unos cuantos clip y listo. Puedes guardar un efecto  y después elegir otros. Efectos de este tipo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

