<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.tutoriales.de/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoriales.de</link>
	<description>Videos tutoriales y manuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novedades de Adobe Photoshop CS5: Rellenos según contenido</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/27/novedades-de-adobe-photoshop-cs5-rellenos-segun-contenido/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/27/novedades-de-adobe-photoshop-cs5-rellenos-segun-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Novedades de Adobe Photoshop CS5. Esta nueva posibilidad del programa hace de determinados retoques un juego de niños. Photoshop CS5 es capaz de prever que hay detras de un objeto que eliminamos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/27/novedades-de-adobe-photoshop-cs5-rellenos-segun-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Fotomontaje</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/21/fotomontajes/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/21/fotomontajes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de fotomontajes son mucho mas fácil de hacer de lo que imaginas. Aquí te dejamos las imagenes que bajamos de google para que las puedas usar. Cuando termines el fotomontaje, nos gustaría que nos dejes la imagen para ver que tal te quedo. Si te complicas te ayudamos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/21/fotomontajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; efecto marfil</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/20/photoshop-efecto-marfil/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/20/photoshop-efecto-marfil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop efecto marfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace muchos años, estoy creando vídeos explicativos de todo lo que voy aprendiendo,  y lo comparto con ustedes. La razón por la que decidí hacer esto, es por que en una época  pedí ayuda y nadie me ayudo. En la actualidad tengo muchas mas visitas de lo que imagine.  Sigo compartiendo todo tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/20/photoshop-efecto-marfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Mosaic en una imagen</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/10/efecto-mosaic-en-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/10/efecto-mosaic-en-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos publique una tarjeta para mi amiga Lili del IRC, y por lo visto les gusto como quedo y me preguntaron como la cree. No es nada del otro mundo por eso no queríamos hacer de esto un vídeo explicativo. Pero como nos preguntaron, nosotros respondemos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/10/efecto-mosaic-en-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de agua con Photoshop</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/09/efecto-de-agua-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/09/efecto-de-agua-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto de agua con Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchas horas de intento y muchas  técnicas fallidas, por fin  logre hacer el efecto de agua que tanto quería. Aquiles dejo las dos imagenes para que vean el antes y el después. Para ser mi primera vez creo que me quedo mortal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/09/efecto-de-agua-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photoshop &#8211; Desafio de creatividad</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/05/photoshop-desafio-de-creatividad/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/05/photoshop-desafio-de-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop - Desafio de creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Este es un concurso solo para los que dominan el tema de fotoshop. El concurso consiste en crear una portada par una película, serie de tv o publicidad&#8230; usando las imagenes que os dejo. El nombre y la fuente de letras al igual que los colores, es cosa de ustedes. Lo único que se mide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/05/photoshop-desafio-de-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textura de calidad</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/06/23/textura-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/06/23/textura-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapiz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturas del clidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo un link con unas excelentes texturas que podremos usar en nuestros trabajos. En la parte superior hay una animación flash, para que vean el tipo de calidad que tienen estas texturas. Se los recomiendo. Vía &#124; Kavewall.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/06/23/textura-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Adobe Photoshop CS5! Algunas Novedades</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/05/04/tutorial-adobe-photoshop-cs5-algunas-novedades/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/05/04/tutorial-adobe-photoshop-cs5-algunas-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/05/04/tutorial-adobe-photoshop-cs5-algunas-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar la calidad de una imagen con Photoshop</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/11/26/como-mejorar-la-calidad-de-una-imagen-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/11/26/como-mejorar-la-calidad-de-una-imagen-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días mi amiga del IRC me comento que se bajo un programa para mejorar la calidad de una imagen. Lo mas sorprendente de todo es que ella tiene el photoshop. Al preguntarle del por que no uso el photoshop, me respondió &#8230; Es muy dificil.  Por este motivo dedico este vídeo tutorial a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/11/26/como-mejorar-la-calidad-de-una-imagen-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas Photoshop 2</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/11/25/texturas-photoshop-2/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/11/25/texturas-photoshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/11/25/texturas-photoshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Texturas con Photoshop</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/11/08/uso-de-texturas-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/11/08/uso-de-texturas-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/11/08/uso-de-texturas-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir una imagen en un dibujo</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/09/21/convertir-una-imagen-en-un-dibujo/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/09/21/convertir-una-imagen-en-un-dibujo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy veremos un truco de como convertir una imagen en un dibujo. Cargas la imagen con photoshop y duplicas la capa, después en la capa le das botón derecho y eliges&#8230; Convertir en objeto inteligente.  Después vamos  a Filtro&#8230; Estilizar&#8230;.Hallar Bordes.  Y nos quedara algo como esto.. Si te fijas en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/09/21/convertir-una-imagen-en-un-dibujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas de un árbol</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/09/19/texturas-de-un-arbol/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/09/19/texturas-de-un-arbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapiz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Estas son unas texturas que tome el día de hoy al salir de mi trabajo. No se olviden que en Photoshop todo se puede usar, es solo cuestión de imaginar y combinar. Las imagenes de las texturas están tomadas con mi Samsung Omnia. Si prefieres las imagenes en un tamaño mas grande, solo deja un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/09/19/texturas-de-un-arbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontajes con un oso y un gato</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/continuamos-con-los-fotomontajes/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/continuamos-con-los-fotomontajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que vemos en la parte superior de la pagina es el resultado de un fotomontaje. En este caso usaremos dos imagenes&#8230; Una la de un mono y otra la de un oso. También puedes usar este vídeo tutorial solo que en este caso con otro ejemplo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/continuamos-con-los-fotomontajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
