<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.tutoriales.de/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoriales.de</link>
	<description>Videos tutoriales y manuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Efectos para mi Fotolog</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[DreamLight Photo Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de efectos es super fácil de hacer. No se si recuerdan que hace unos meses les recomendamos DreamLight Photo Editor? El efecto que ven en la parte superior esta creado con este programa. Solo se requiere unos cuantos clip y listo. Puedes guardar un efecto  y después elegir otros. Efectos de este tipo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/07/03/efectos-para-mi-fotolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquí les dejo unas imagenes de la ciudad  de Köln &#8211; Alemania</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/06/29/aqui-les-dejo-unas-imagenes-de-la-ciudad-de-koln-alemania/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/06/29/aqui-les-dejo-unas-imagenes-de-la-ciudad-de-koln-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes fueron tomadas  con una cámara digital de 40 euros  y no con una cámara profesional como imaginaste. Aunque parezca mentira no están manipuladas lo único que se ha hecho ese agregar un bocadillo de texto en cada imagen. Esto demuestra que no es importante una cámara muy cara para hacer  fotos preciosas.  El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/06/29/aqui-les-dejo-unas-imagenes-de-la-ciudad-de-koln-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De regreso de las vacaciones</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2010/02/12/de-regreso-de-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2010/02/12/de-regreso-de-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la noche regresamos de las vacaciones en españa. Fueron 8 días de sol y lluvia pero 8 días que los disfrute como si fueran meses. En Alemania de momento hace mucho frió y por este motivo viajamos a Málaga, Sevilla, Huelva, Granada, Cadiz, Tarifa, torremolino, Ronda, etc. Fueron unos días preciosos y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2010/02/12/de-regreso-de-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen gratis</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/11/17/imagenes-gratis/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/11/17/imagenes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Aquí te dejamos dos imagenes que tomamos en Ronda España. Puedes usarlas para algún fotomontaje o en algun trabajo con photoshop.  La resolución de cada imagen es de 1600 x 1200 pixel. Las puedes descargar desde este link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/11/17/imagenes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores Fotomontages</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/los-mejores-fotomontages/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/los-mejores-fotomontages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Snegopad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/los-mejores-fotomontages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/imagen/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/09/18/imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taaz &#8211; dispone de una nueva herramienta para delinear las cejas.</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/08/30/taaz-dispone-de-una-nueva-herramienta-para-delinear-las-cejas/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/08/30/taaz-dispone-de-una-nueva-herramienta-para-delinear-las-cejas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[taaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días les estuvimos contando de taaz, una pagina para maquillar y retocar imagenes vía web. Ya  existe una herramienta para delinear las cejas. Como se puede ver en la imagen los resultados son sorprendentes. Si no sabes como usar esta herramienta, te recomendamos este vídeo explicativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/08/30/taaz-dispone-de-una-nueva-herramienta-para-delinear-las-cejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como eliminar los datos datos EXIF de una imagen</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/08/29/como-eliminar-los-datos-datos-exif-de-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/08/29/como-eliminar-los-datos-datos-exif-de-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabias que?]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me entere por primera vez, que al hacer clip en las propiedades de una imagen, aparece el programa con el que fue editado. Para ser sincera no tenia ni idea que este tipo de información aparece en las imagenes que edito con Photoshop. Lo cierto es que me dio mucha curiosidad y quería saber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/08/29/como-eliminar-los-datos-datos-exif-de-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza ampliaciones de imágenes sin pérdida de calidad</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/08/25/realiza-ampliaciones-de-imagenes-sin-perdida-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/08/25/realiza-ampliaciones-de-imagenes-sin-perdida-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Smilla Enlarger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Smilla Enlarger es un software totalmente gratuito y además portable para Windows que permite realizar ampliaciones de imágenes sin pérdida de calidad.   Es muy parecido a photo zomm pro, solo que en este caso Smilla Enlarger es gratuito. La imagen que use es una captura de pantalla que tiene un tamaño de 134 x 132 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/08/25/realiza-ampliaciones-de-imagenes-sin-perdida-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoZoom Pro</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2009/08/02/photozoom-pro/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2009/08/02/photozoom-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces nos a pasado, que tenemos una imagen pequeña y nos gustaría aumentar el tamaño de la misma. Existen muchas formas de hacerlo, pero no siempre funciona como queremos. PhotoZoom Pro 2 es un excelente programa capaz de aumentar el tamaño de una imagen sin que esta pierda calidad. El programa es de pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2009/08/02/photozoom-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Polaroid online</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2008/08/30/efecto-polaroid-online-2/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2008/08/30/efecto-polaroid-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[De seguro muchos de ustedes vieron el efecto Polaroid que se puede crear con un imagen con Photoshop. Este mismo efecto lo podremos crear de manera online&#8230; aquí les dejo una corta colección de paginas en la cual podremos crear efectos de manera online. Bighugelabs.com &#60;&#60;&#62;&#62; Instantizer.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2008/08/30/efecto-polaroid-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verde y rojo</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2008/08/17/verde-y-rojo/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2008/08/17/verde-y-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2008/08/17/verde-y-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Research AutoCollage 2008</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2008/08/09/microsoft-research-autocollage-2008/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2008/08/09/microsoft-research-autocollage-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCollage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Con este programa podrás crear collage de manera muy facil y sencilla. El programa es de pago y al terminar el collage nos deja una marca de agua al pie de la imagen, por lo menos no es en toda la imagen como suelen hacer ciertos programas. Una vez que lo bajaste puedes usar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2008/08/09/microsoft-research-autocollage-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista digital moscovita</title>
		<link>http://www.tutoriales.de/2008/08/07/artista-digital-moscovita/</link>
		<comments>http://www.tutoriales.de/2008/08/07/artista-digital-moscovita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoriales.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Oleg Duryagin, más conocido como Dou, es un artista nacido en 1983 en Moscú. Dou trabaja mayormente el retrato, retocando las fotografías de forma precisa y concienzuda, y dándole a estas un aspecto de muñecas de porcelana totalmente increíbles. Exposiciones en París, Moscú, Sant Petersburgo, Belgica. Los Angeles, Hungría y Holanda, diversas publicaciones y algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutoriales.de/2008/08/07/artista-digital-moscovita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
